> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-mintlify-b90d3c69.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 가격 정책

> 이 문서에는 현재 파트너 노드의 가격 정책이 나와 있습니다. 모든 가격은 크레딧 단위로 표시됩니다(211 크레딧 = 1 USD).

다음 표에는 현재 파트너 노드의 가격 정책이 나와 있습니다. 모든 가격은 크레딧 단위로 표시됩니다.

211 크레딧 = 1 USD

## 비블

| 제품 이름 | 구성                                                  | 크레딧           | 카테고리 |
| :---- | :-------------------------------------------------- | :------------ | :--- |
| 스위치X  | 모델: switchx, output\_type: video, resolution: 720p  | 30.17 / 30프레임 | 비디오  |
| 스위치X  | 모델: switchx, output\_type: video, resolution: 1080p | 90.52 / 30프레임 | 비디오  |
| 스위치X  | 모델: switchx, output\_type: image, resolution: 720p  | 30.17 / 실행    | 이미지  |
| 스위치X  | 모델: switchx, output\_type: image, resolution: 1080p | 90.52 / 실행    | 이미지  |

## BFL

| 모델                  | 크레딧                       | 카테고리 |
| :------------------ | :------------------------ | :--- |
| flux-dev            | 5.28 / 실행                 | 이미지  |
| flux-kontext-max    | 16.88 / 실행                | 이미지  |
| flux-kontext-pro    | 8.44 / 실행                 | 이미지  |
| flux-pro-1.0-canny  | 10.55 / 실행                | 이미지  |
| flux-pro-1.0-depth  | 10.55 / 실행                | 이미지  |
| flux-pro-1.0-expand | 10.55 / 실행                | 이미지  |
| flux-pro-1.0-fill   | 10.55 / 실행                | 이미지  |
| flux-tools/erase-v1 | 6.33 / 실행 + 0.84 / 추가 MP  | 이미지  |
| flux-tools/vto-v1   | 7.91 / 실행 + 1.06 / 추가 MP  | 이미지  |
| flux-pro-1.1        | 8.44 / 실행                 | 이미지  |
| flux-pro-1.1-ultra  | 12.66 / 실행                | 이미지  |
| /v1/flux-pro        | 10.55 / 실행                | 이미지  |
| flux-2-pro          | 6.33 / 실행 + 3.17 / 추가 MP  | 이미지  |
| flux-2-max          | 14.77 / 실행 + 6.33 / 추가 MP | 이미지  |

## 앤트로픽

Anthropic 파트너 노드는 공개 Anthropic API와 동일한 기본 USD 사용량을 청구합니다. **크레딧 = USD × 211** (페이지 헤더 참조). 아래의 토큰 가격은 100만 토큰당입니다. 캐시 가격 승수는 Anthropic의 프롬프트 캐싱 문서와 일치합니다.

### 채팅 (`ClaudeNode`)

모델: 100만 토큰당.

| 모델                           | 입력 크레딧 / 1M | 5분 캐시 쓰기 크레딧 / 1M | 1시간 캐시 쓰기 크레딧 / 1M | 캐시 히트 크레딧 / 1M | 출력 크레딧 / 1M |
| :--------------------------- | ----------: | ----------------: | -----------------: | -------------: | ----------: |
| `claude-opus-4-7`            |        1055 |           1318.75 |               2110 |          105.5 |        5275 |
| `claude-opus-4-6`            |        1055 |           1318.75 |               2110 |          105.5 |        5275 |
| `claude-opus-4-5-20251101`   |        1055 |           1318.75 |               2110 |          105.5 |        5275 |
| `claude-opus-4-1-20250805`   |        3165 |           3956.25 |               6330 |          316.5 |       15825 |
| `claude-sonnet-4-6`          |         633 |            791.25 |               1266 |           63.3 |        3165 |
| `claude-sonnet-4-5-20250929` |         633 |            791.25 |               1266 |           63.3 |        3165 |
| `claude-haiku-4-5-20251001`  |         211 |            263.75 |                422 |           21.1 |        1055 |

선택적 이미지는 동일한 모델 입력 요율로 청구되는 토큰을 추가합니다.

## Bria

| 제품 이름           | 구성                                          | 크레딧       | 카테고리 |
| :-------------- | :------------------------------------------ | :-------- | :--- |
| Bria 이미지 편집     | endpoint: v2/image/edit, model: fibo        | 8.44 / 실행 | 이미지  |
| Bria 이미지 배경 제거  | endpoint: v2/image/edit/remove\_background  | 3.8 / 실행  | 이미지  |
| Bria 비디오 배경 제거  | endpoint: v2/video/edit/remove\_background  | 0.89 / 초  | 비디오  |
| Bria 비디오 그린 스크린 | endpoint: v2/video/edit/green\_screen       | 0.89 / 초  | 비디오  |
| Bria 비디오 배경 교체  | endpoint: v2/video/edit/replace\_background | 0.89 / 초  | 비디오  |
| Bria 투명 비디오 배경  | endpoint: v2/video/edit/remove\_background  | 0.89 / 초  | 비디오  |

## ByteDance

| 제품 이름                                | 구성                                                                                                        | 크레딧           | 카테고리 |
| :----------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------ | :--- |
| BytePlus Seed 입력 텍스트 토큰 (100만 토큰당)   | model: seed-2-0-pro-260328                                                                                | 105.5 / 1M 토큰 | 텍스트  |
| BytePlus Seed 입력 텍스트 토큰 (100만 토큰당)   | model: seed-2-0-lite-260228                                                                               | 52.75 / 1M 토큰 | 텍스트  |
| BytePlus Seed 입력 텍스트 토큰 (100만 토큰당)   | model: seed-2-0-mini-260215                                                                               | 21.1 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| BytePlus Seed 출력 텍스트 토큰 (100만 토큰당)   | model: seed-2-0-pro-260328                                                                                | 633 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| BytePlus Seed 출력 텍스트 토큰 (100만 토큰당)   | model: seed-2-0-lite-260228                                                                               | 422 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| BytePlus Seed 출력 텍스트 토큰 (100만 토큰당)   | model: seed-2-0-mini-260215                                                                               | 84.4 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| BytePlus Seed 캐시 히트 입력 토큰 (100만 토큰당) | model: seed-2-0-pro-260328                                                                                | 21.1 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| BytePlus Seed 캐시 히트 입력 토큰 (100만 토큰당) | model: seed-2-0-lite-260228                                                                               | 10.55 / 1M 토큰 | 텍스트  |
| BytePlus Seed 캐시 히트 입력 토큰 (100만 토큰당) | model: seed-2-0-mini-260215                                                                               | 4.22 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| BytePlus 이미지 생성 제품                   | model: seededit-3-0-i2i-250628                                                                            | 6.33 / 실행     | 이미지  |
| BytePlus 이미지 생성 제품                   | model: seedream-3-0-t2i-250415                                                                            | 6.33 / 실행     | 이미지  |
| BytePlus 이미지 생성 제품                   | model: seedream-4-0-250828                                                                                | 6.33 / 실행     | 이미지  |
| BytePlus 이미지 생성 제품                   | model: seedream-4-5-251128                                                                                | 8.44 / 실행     | 이미지  |
| BytePlus 이미지 생성 제품                   | model: seedream-5-0-260128                                                                                | 7.39 / 실행     | 이미지  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedance-1-0-lite-i2v-250428, video\_type: image-to-video                                          | 379.8 / 1M 토큰 | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedance-1-0-lite-t2v-250428, video\_type: text-to-video                                           | 379.8 / 1M 토큰 | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedance-1-0-pro-250528, video\_type: image-to-video                                               | 527.5 / 1M 토큰 | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedance-1-0-pro-250528, video\_type: text-to-video                                                | 527.5 / 1M 토큰 | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedance-1-0-pro-fast-251015, video\_type: image-to-video                                          | 211 / 1M 토큰   | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedance-1-0-pro-fast-251015, video\_type: text-to-video                                           | 211 / 1M 토큰   | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (100만 토큰당)        | model: seedream-4-5-251128, video\_type: text-to-video                                                    | 211 / 1M 토큰   | 비디오  |
| BytePlus 오디오 포함 비디오 생성 (100만 토큰당)    | generate\_audio: false, model: seedance-1-5-pro-251215                                                    | 253.2 / 1M 토큰 | 비디오  |
| BytePlus 오디오 포함 비디오 생성 (100만 토큰당)    | generate\_audio: true, model: seedance-1-5-pro-251215                                                     | 506.4 / 1M 토큰 | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0, resolution: 720P, video\_type: text-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)        | 2.112 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0, resolution: 720P, video\_type: image-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)       | 2.112 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0, resolution: 720P, video\_type: video-to-video (비디오 입력 있음)                   | 1.297 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0, resolution: 1080P, video\_type: text-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)       | 5.281 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0, resolution: 1080P, video\_type: image-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)      | 5.281 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0, resolution: 1080P, video\_type: video-to-video (비디오 입력 있음)                  | 3.243 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0-fast, resolution: 720P, video\_type: text-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)   | 1.690 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0-fast, resolution: 720P, video\_type: image-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)  | 1.690 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0-fast, resolution: 720P, video\_type: video-to-video (비디오 입력 있음)              | 0.995 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0-fast, resolution: 1080P, video\_type: text-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지)  | 4.226 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0-fast, resolution: 1080P, video\_type: image-to-video (비디오 입력 없음: 텍스트 또는 이미지) | 4.226 / K 토큰  | 비디오  |
| BytePlus 비디오 생성 제품 (K 토큰당)           | model: dreamina-seedance-2-0-fast, resolution: 1080P, video\_type: video-to-video (비디오 입력 있음)             | 2.488 / K 토큰  | 비디오  |

> **Seedance 2.0 토큰 계산:** 출력 토큰 = (입력 비디오 길이 + 출력 비디오 길이) × 출력 비디오 길이 × 출력 비디오 너비 × 출력 비디오 프레임 레이트 ÷ 1024. 입력이 텍스트, 이미지, 또는 오디오인 경우 입력 길이 = 0. Seedance 2.0은 24fps로 출력합니다. 비디오-투-비디오 입력에는 최소 토큰 사용 제한이 적용됩니다. **K 토큰당 크레딧**은 출력 해상도에 따라 달라집니다: 동일한 모델과 `video_type`에서 **1080P는 720P 요금의 2.5배**입니다.

## ElevenLabs

| 제품 이름                   | 구성                                                           | 크레딧        | 카테고리 |
| :---------------------- | :----------------------------------------------------------- | :--------- | :--- |
| 11labs 텍스트 음성 변환        | endpoint: v1/text-to-dialogue, model: eleven\_v3             | 50.64 / 실행 | 오디오  |
| 11labs 텍스트 음성 변환        | endpoint: v1/text-to-speech, model: eleven\_multilingual\_v2 | 50.64 / 실행 | 오디오  |
| 11labs 텍스트 음성 변환        | endpoint: v1/text-to-speech, model: eleven\_v3               | 50.64 / 실행 | 오디오  |
| 11labs 음성 텍스트 변환        | endpoint: v1/speech-to-text, model: scribe\_v2               | 92.84 / 실행 | 오디오  |
| 11labs 음성 텍스트 변환 키워드    | endpoint: v1/speech-to-text, model: scribe\_v2               | 18.57 / 실행 | 오디오  |
| 11labs 음성 텍스트 변환 엔티티 감지 | endpoint: scribe\_v2, model: v1/speech-to-text               | 27.85 / 실행 | 오디오  |
| 11labs 음성 대 음성 분당       | endpoint: v1/speech-to-speech                                | 50.64 / 분  | 오디오  |
| 11labs 사운드 생성 분당        | endpoint: v1/sound-generation                                | 29.54 / 분  | 오디오  |
| 11labs 오디오 분리 분당        | endpoint: v1/audio-isolation                                 | 50.64 / 분  | 오디오  |
| 11labs 음성 추가            | endpoint: v1/voices/add                                      | 31.65 / 실행 | 오디오  |

## Freepik

| 제품 이름           | 구성                                | 크레딧        | 카테고리 |
| :-------------- | :-------------------------------- | :--------- | :--- |
| Freepik 이미지 생성당 | endpoint: magnific-relight        | 23.21 / 실행 | 이미지  |
| Freepik 이미지 생성당 | endpoint: magnific-style-transfer | 23.21 / 실행 | 이미지  |
| Freepik 이미지 생성당 | endpoint: skin-enhancer-creative  | 61.19 / 실행 | 이미지  |
| Freepik 이미지 생성당 | endpoint: skin-enhancer-faithful  | 78.07 / 실행 | 이미지  |
| Freepik 이미지 생성당 | endpoint: skin-enhancer-flexible  | 94.95 / 실행 | 이미지  |
| Freepik 이미지 비용  | NA                                | 211 / 실행   | 이미지  |

## Google

| 제품 이름                                  | 구성                                                         | 크레딧            | 카테고리 |
| :------------------------------------- | :--------------------------------------------------------- | :------------- | :--- |
| prod-v1-Veo 2 제품                       | model: veo-2.0-generate-001                                | 105.5 / 실행     | 이미지  |
| prod-v1-Veo 2 제품                       | model: veo-3.0-generate-preview                            | 158.25 / 실행    | 이미지  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image                              | 63.3 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image-preview                      | 63.3 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash                                    | 63.3 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 63.3 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro                                      | 263.75 / 1M 토큰 | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 263.75 / 1M 토큰 | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-image-preview                      | 105.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 422 / 1M 토큰    | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 422 / 1M 토큰    | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-preview                                | 422 / 1M 토큰    | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image                              | 527.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image-preview                      | 527.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash                                    | 527.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 527.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro                                      | 2110 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 2110 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-image-preview                      | 633 / 1M 토큰    | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 2532 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 2532 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-preview                                | 2532 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image                              | 63.3 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image-preview                      | 63.3 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash                                    | 63.3 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 63.3 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro                                      | 263.75 / 1M 토큰 | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 263.75 / 1M 토큰 | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-image-preview                      | 105.5 / 1M 토큰  | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 422 / 1M 토큰    | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 422 / 1M 토큰    | 이미지  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-preview                                | 422 / 1M 토큰    | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image                              | 6330 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image-preview                      | 6330 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 3165 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 7385 / 1M 토큰   | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-image-preview                      | 12660 / 1M 토큰  | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 25320 / 1M 토큰  | 이미지  |
| Gemini 출력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 25320 / 1M 토큰  | 이미지  |
| Nano Banana 2 Image Generation         | model: gemini-3.1-flash-image-preview, resolution: 2K      | 21.31 / 실행     | 이미지  |
| Nano Banana 2 Image Generation         | model: gemini-3.1-flash-image-preview, resolution: 4K      | 32.49 / 실행     | 이미지  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image                              | 63.3 / 1M 토큰   | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image-preview                      | 63.3 / 1M 토큰   | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash                                    | 63.3 / 1M 토큰   | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 63.3 / 1M 토큰   | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro                                      | 263.75 / 1M 토큰 | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 263.75 / 1M 토큰 | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 422 / 1M 토큰    | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 422 / 1M 토큰    | 비디오  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-preview                                | 422 / 1M 토큰    | 비디오  |
| Gemini 출력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 4220 / 1M 토큰   | 비디오  |
| Gemini 출력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 8440 / 1M 토큰   | 비디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image                              | 211 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-image-preview                      | 211 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash                                    | 211 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 211 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro                                      | 263.75 / 1M 토큰 | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 263.75 / 1M 토큰 | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 422 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 422 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3-pro-preview                                | 422 / 1M 토큰    | 오디오  |
| Gemini 출력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-flash-preview-04-17                      | 3165 / 1M 토큰   | 오디오  |
| Gemini 출력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-2.5-pro-preview-05-06                        | 7385 / 1M 토큰   | 오디오  |
| Google Veo3/Veo3 Fast Video Generation | generateAudio: false, model: veo-3.0-fast-generate-001     | 168.8 / 실행     | 비디오  |
| Google Veo3/Veo3 Fast Video Generation | generateAudio: false, model: veo-3.0-generate-001          | 337.6 / 실행     | 비디오  |
| Google Veo3/Veo3 Fast Video Generation | generateAudio: true, model: veo-3.0-fast-generate-001      | 253.2 / 실행     | 비디오  |
| Google Veo3/Veo3 Fast Video Generation | generateAudio: true, model: veo-3.0-generate-001           | 675.2 / 실행     | 비디오  |
| Google Veo2 Video Generation           | NA                                                         | 105.5 / 실행     | 비디오  |
| Google Veo3                            | generateAudio: false, model: veo-3.0-fast-generate-001     | 21.1 / 실행      | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: false, model: veo-3.0-generate-001          | 42.2 / 실행      | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: false, model: veo-3.1-fast-generate-preview | 21.1 / 실행      | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: false, model: veo-3.1-generate-preview      | 42.2 / 실행      | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: true, model: veo-3.0-fast-generate-001      | 31.65 / 실행     | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: true, model: veo-3.0-generate-001           | 84.4 / 실행      | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: true, model: veo-3.1-fast-generate-preview  | 31.65 / 실행     | 이미지  |
| Google Veo3                            | generateAudio: true, model: veo-3.1-generate-preview       | 84.4 / 실행      | 이미지  |
| Gemini Thoughts Tokens (100만당) 제품      | model: gemini-3.1-flash-image-preview                      | 633 / 1M 토큰    | 텍스트  |
| Gemini Thoughts Tokens (100만당) 제품      | model: gemini-3.1-pro-preview                              | 2532 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini Thoughts Tokens (100만당) 제품      | model: gemini-3-pro-image-preview                          | 2532 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini Thoughts Tokens (100만당) 제품      | model: gemini-3-pro-preview                                | 2532 / 1M 토큰   | 텍스트  |
| Gemini 입력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-lite-preview                       | 52.75 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 출력 텍스트 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-lite-preview                       | 316.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |
| Gemini 입력 이미지 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-lite-preview                       | 52.75 / 1M 토큰  | 이미지  |
| Gemini 입력 비디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-lite-preview                       | 52.75 / 1M 토큰  | 비디오  |
| Gemini 입력 오디오 토큰 (100만당) 제품            | model: gemini-3.1-flash-lite-preview                       | 105.5 / 1M 토큰  | 오디오  |
| Gemini Thoughts Tokens (100만당) 제품      | model: gemini-3.1-flash-lite-preview                       | 316.5 / 1M 토큰  | 텍스트  |

## Runway

| 제품 이름                                        | 구성                  | 크레딧       | 카테고리  |
| :------------------------------------------- | :------------------ | :-------- | :---- |
| prod-v1-Runway Video Generation Product      | model: gen3a\_turbo | 15.09 / 초 | Video |
| prod-v1-Runway Video Generation Product      | model: gen4\_turbo  | 10.55 / 초 | Video |
| prod-v1-Runway Video Generation Product      | model: aleph2       | 84.48 / 초 | Video |
| RunwayML Image Generation Product            | model: gen4\_image  | 24.14 / 회 | Image |
| Runway First & Last Frame Generation Product | model: gen4\_turbo  | 15.09 / 초 | Video |

## Sonilo

| 제품 이름                 | 구성                                  | 크레딧       | 카테고리  |
| :-------------------- | :---------------------------------- | :-------- | :---- |
| Sonilo Music Generate | model: sonilo, type: video-to-music | 1.9 / 초   | Audio |
| Sonilo Music Generate | model: sonilo, type: text-to-music  | 1.055 / 초 | Audio |
